In dieser Ansicht werden ausschliesslich die Seitenaufrufe aufgezählt, die für die spezifische thematische Sektion zum dazugehörenden Ordner gehören. Beispiel für das Thema Alkohol: Gezählt werden nur die Seitenaufrufe zum Thema Alkohol, die auf feel-ok.ch im Webordner "/themen/alkohol/" enthalten sind.
Thema | Seitenaufrufe | % | |
1 | Sexualität | 271’822 | 12.6% |
2 | Stress (de) | 167’307 | 7.7% |
3 | Gewalt | 157’685 | 7.3% |
4 | Zigaretten | 126’763 | 5.9% |
5 | Cannabis | 122’731 | 5.7% |
6 | Medienkompetenz | 122’020 | 5.6% |
7 | Alkohol | 116’187 | 5.4% |
8 | Beruf | 111’379 | 5.1% |
9 | Selbstvertrauen | 94’065 | 4.3% |
10 | Onlinesucht | 83’415 | 3.9% |
11 | Psychische Störungen | 83’003 | 3.8% |
12 | Vape | 82’748 | 3.8% |
13 | Queer | 82’748 | 3.8% |
14 | Ernährung | 70’251 | 3.2% |
15 | Sport | 62’277 | 2.9% |
16 | Suchtmittel | 51’851 | 2.4% |
17 | Gewicht | 51’847 | 2.4% |
18 | Geld | 45’274 | 2.1% |
19 | Häusliche Gewalt | 40’938 | 1.9% |
20 | Essstörungen | 35’942 | 1.7% |
21 | Erziehung/Beziehung | 34’270 | 1.6% |
22 | Suizidalität | 32’060 | 1.5% |
23 | Vorurteile | 26’797 | 1.2% |
24 | Kinderrechte | 23’884 | 1.1% |
25 | Young Carers | 17’888 | 0.8% |
26 | Glücksspiel | 17’783 | 0.8% |
27 | Freizeit | 11’292 | 0.5% |
28 | Gewicht - Start | 9’516 | 0.4% |
29 | Sonnenschutz | 9’359 | 0.4% |
Total | 2’163’102 |
Quoi | Pages visitées |
Stress | 12'133 |
Jeu d'echelle | 954 |
Klicken Sie auf das Lupensymbol, um Details anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass die Summe auf der Detailseite oft nicht mit der Summe auf der Übersichtsseite für dasselbe Thema übereinstimmt, da auf der Übersichtsseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der thematischen Sektionen addiert werden, während auf der Detailseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der Module (plus Startseite und evtl. verwandte Ordner) gezählt werden.
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Alkohol | 116'187 | Jugendliche | 96'567 |
Didaktik | 4'795 | ||
Eltern | 14'825 | ||
Cannabis | 122'731 | Jugendliche | 119'370 |
Didaktik | 1'947 | ||
Eltern | 1'414 | ||
Glücksspiel | 17'783 | Jugendliche | 16'623 |
Didaktik | 1'160 | ||
Onlinesucht | 83'415 | Jugendliche | 66'573 |
Eltern | 16'842 | ||
Suchtmittel | 51'851 | Jugendliche | 50'005 |
Didaktik | 1'846 | ||
Vape | 82'748 | Jugendliche | 67'678 |
Didaktik | 4'689 | ||
Eltern | 10'381 | ||
Zigaretten | 126'763 | Jugendliche | 122'806 |
Didaktik | 2'412 | ||
Eltern | 1'545 | ||
Total | 601'478 |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Fakten zu Alkohol | 32'450 | 31.5% |
Startseite | 17'028 | 16.5% |
Leiterspiel | 8'024 | 7.8% |
Alkohol-Check-Test | 7'783 | 7.5% |
Bruder oder Schwester trinkt viel Alkohol | 7'521 | 7.3% |
Keine Lust | 3'350 | 3.2% |
Regelmässig, häufig | 3'230 | 3.1% |
Manchmal zu viel | 2'853 | 2.8% |
Quiz | 5'924 | 5.7% |
Neugier | 1'931 | 1.9% |
Ab und zu | 2'372 | 2.3% |
Videoclips | 2'430 | 2.4% |
Mutter oder Vater trinkt viel Alkohol | 1'671 | 1.6% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Fakten zu Cannabis | 55'603 | 44.2% |
Sei clever | 19'593 | 15.6% |
Startseite | 13'963 | 11.1% |
Cannabis-Check | 9'429 | 7.5% |
Kein Kiffen mehr | 6'437 | 5.1% |
Kurzfassung (Sektion Suchtmittel) | 6'862 | 5.5% |
Leiterspiel | 5'221 | 4.2% |
Kiffende mit Bedenken | 2'663 | 2.1% |
Kiffende ohne Bedenken | 2'042 | 1.6% |
Neugier | 1'983 | 1.6% |
Gelegentlicher Konsum | 1'982 | 1.6% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Das sagen die Eltern | 8'725 | 51.8% |
Das sagen die Profis | 6'025 | 35.8% |
Startseite | 2'092 | 12.4% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Nikotin | 23'599 | 41.1% |
Startseite | 8'340 | 14.5% |
Geschwister und Suchtmittel (Sektion Alkohol) | 7'521 | 13.1% |
Cannabis | 6'862 | 12.0% |
Alkohol | 6'529 | 11.4% |
Misch-Konsum | 2'296 | 4.0% |
Puff bar und Hard Seltzer | 2'261 | 3.9% |
In dieser Ansicht werden die Seitenaufrufe pro Artikel dargestellt.
Artikel | Seitenaufrufe | % |
Vapes, Nikotin und Umwelt | 24'050 | 35.7% |
Aufhörtipps | 11'433 | 17.0% |
Quiz | 10'053 | 14.9% |
Selbsttest Vape | 8'303 | 12.3% |
Clips - Die Influencer*innen | 6'854 | 10.2% |
Mini-Quiz | 2'895 | 4.3% |
Tricks der Nikotinindustrie | 1'948 | 2.9% |
Meinungen | 1'455 | 2.2% |
Landingpage Visitenkarte | 451 | 0.7% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Nikotin (Modul Suchtmittel) | 23'599 | 15.7% |
Gesundheitsschäden | 12'614 | 8.4% |
Wasserpfeife, Snus... (Verweis auf Nikotin) | 11'243 | 7.5% |
Startseite | 11'198 | 7.5% |
Tests, Quiz, Games | 10'727 | 7.2% |
Rauchstopp-Programm | 10'022 | 6.7% |
Sex und Pille | 5'032 | 3.4% |
Nichtrauchen hat Vorteile | 4'881 | 3.3% |
Gewichtszunahme | 4'623 | 3.1% |
Fragen und Antworten | 4'817 | 3.2% |
Sucht | 3'719 | 2.5% |
Leiterspiel | 3'876 | 2.6% |
Trotzdem gibt es Raucher*innen | 2'390 | 1.6% |
Gesetze | 2'328 | 1.6% |
Jugendliche stellen Fragen | 2'366 | 1.6% |
Werbung, Sponsoring | 2'277 | 1.5% |
Richtig oder falsch? | 2'281 | 1.5% |
Umwelt, Menschen | 2'127 | 1.4% |
Tricks der Tabakindustrie | 2'072 | 1.4% |
Raucher*innen entscheiden | 1'572 | 1.0% |
Häufigkeit | 1'706 | 1.1% |
Sport | 1'599 | 1.1% |
Videoclips | 1'659 | 1.1% |
Schwangerschaft, Babies | 1'097 | 0.7% |
Rückfall | 1'072 | 0.7% |
Einem*r Freund*in helfen | 1'073 | 0.7% |
Passivrauchen | 969 | 0.6% |
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Freizeit | 11'292 | Jugendliche | 10'185 |
Didaktik | 1'107 | ||
Gewalt | 157'685 | Jugendliche | 154'722 |
Didaktik | 2'963 | ||
Häusliche Gewalt | 40'938 | Jugendliche | 14'614 |
Didaktik | 747 | ||
Eltern | 25'577 | ||
Essstörungen | 35'942 | Jugendliche | 35'942 |
Kinderrechte | 23'884 | Jugendliche | 22'835 |
Didaktik | 1'049 | ||
Psychische Störungen | 83'003 | Jugendliche | 34'594 |
Didaktik | 2'026 | ||
Eltern | 46'383 | ||
Selbstvertrauen | 94'065 | Jugendliche | 89'894 |
Didaktik | 4'171 | ||
Stress | 167'307 | Jugendliche | 156'917 |
Didaktik | 3'830 | ||
Gemeinsam: Weniger Stress im Leben° | 6'560 | ||
Suizidalität | 32'060 | Jugendliche | 29'812 |
Didaktik | 2'248 | ||
Vorurteile | 26'797 | Jugendliche | 25'827 |
Didaktik | 970 | ||
Young Carers | 17'888 | Jugendliche | 16'657 |
Didaktik | 1'231 | ||
Total | 690'861 |
° Seit August 2024
In dieser Ansicht werden für die Sektion "Freizeit" die Seitenaufrufe pro Artikel dargestellt.
Thema | Seitenaufrufe | % |
Schweiz | 7'122 | 72.5% |
GR | 787 | 8.0% |
BS | 766 | 7.8% |
ZG | 520 | 5.3% |
BL | 343 | 3.5% |
Fragen und Antworten Jugendlicher | 279 | 2.8% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Anzeige erstatten | 23'945 | 15.5% |
Sich wehren, Hilfe holen | 23'020 | 14.9% |
Cybermobbing, Medien | 18'394 | 11.9% |
Fragen und Antworten | 11'861 | 7.7% |
Tipps gegen Gewalt | 9'644 | 6.2% |
Sexuelle Gewalt | 8'742 | 5.7% |
Richtig oder Falsch? | 6'830 | 4.4% |
Startseite | 6'410 | 4.1% |
Herkunft und Vorurteile | 6'198 | 4.0% |
Zivilcourage | 5'954 | 3.8% |
Tests und Quiz | 5'777 | 3.7% |
Infos für Täter*innen | 3'923 | 2.5% |
Folgen | 3'862 | 2.5% |
Mit Konflikten umgehen | 3'569 | 2.3% |
Mitgegangen, mitgefangen | 2'682 | 1.7% |
Jugendliche stellen Fragen | 2'564 | 1.7% |
Wer bin ich? | 2'454 | 1.6% |
Gemeinsam gegen Gewalt | 2'455 | 1.6% |
Jugendliche erzählen | 2'426 | 1.6% |
Täter*innen, Opfer & co. | 2'089 | 1.4% |
Videoclips | 1'923 | 1.2% |
Jugendliche | Seitenaufrufe | % |
Zwischen meinen Eltern gibt es Gewalt | 7'822 | 19.5% |
Startseite | 3'270 | 8.1% |
Gewalt zwischen Eltern: Was? Wie? Warum? | 2'297 | 5.7% |
Jugendliche stellen Fragen | 1'225 | 3.0% |
Eltern | Seitenaufrufe | % |
Ich erfahre Gewalt in meiner Beziehung | 9'522 | 23.7% |
Ich möchte mehr darüber erfahren. | 6'275 | 15.6% |
Ich setze Gewalt in meiner Beziehung ein | 2'540 | 6.3% |
Ich weiss von Gewalt in einer Beziehung | 2'082 | 5.2% |
Hilfreiche Adressen | 2'061 | 5.1% |
Ich brauche sofort Hilfe | 1'641 | 4.1% |
Startseite | 1'456 | 3.6% |
Übersicht | Seitenaufrufe | % |
Startseite | 9'078 | 8.7% |
Fragen und Antworten | 3'725 | 3.6% |
Verbreitung (Essstörungen) | 2'764 | 2.6% |
Richtig oder falsch? | 2'212 | 2.1% |
Jugendliche erzählen | 1'951 | 1.9% |
Quiz: Stress pur° | 1'628 | 1.6% |
Verbreitung (Gewicht) | 1'502 | 1.4% |
Gewicht | ||
BMI-Rechner | 34'144 | 32.7% |
Unzufriedenheit | 2'988 | 2.9% |
Zunehmen, abnehmen | 2'703 | 2.6% |
Wie entsteht Über- und Untergewicht? | 2'224 | 2.1% |
Diät | 1'802 | 1.7% |
Folgen | 1'601 | 1.5% |
Gesunde Ernährung | 1'526 | 1.5% |
Sport | 1'496 | 1.4% |
Essstörungen | ||
Habe ich eine Essstörung? | 10'648 | 10.2% |
Tests | 6'778 | 6.5% |
Behandlung, Therapie | 4'445 | 4.3% |
Freund*innen helfen | 3'630 | 3.5% |
Ursachen | 2'885 | 2.8% |
Gefühle und Essen | 2'790 | 2.7% |
Folgen | 2'002 | 1.9% |
°Seit Oktober 2024
Thema | Seitenaufrufe | % |
Psychische Störungen | 21'427 | 46.2% |
Mein Kind hat psychische Probleme | 15'747 | 33.9% |
Ist mein Kind psychisch belastet? | 2'965 | 6.4% |
Sie oder Ihr Partner ist psychisch belastet | 2'530 | 5.5% |
Startseite | 1'913 | 4.1% |
Eltern erzählen | 1'080 | 2.3% |
Fachpersonen berichten | 721 | 1.6% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Selbstvertrauen aufpeppen | 28'664 | 31.9% |
Tests | 27'182 | 30.2% |
Wer bin ich? | 11'814 | 13.1% |
Startseite | 10'907 | 12.1% |
Spiegelbilder° | 3'259 | 3.6% |
Videoclips | 2'082 | 2.3% |
Jugendliche stellen Fragen | 2'064 | 2.3% |
Auf andere zugehen+ | 1'657 | 1.8% |
die-andersmacher.org | 1'176 | 1.3% |
Sich selbst akzeptieren+ | 1'089 | 1.2% |
°Seit Oktober 2024
+Seit August 2024
Thema | Seitenaufrufe | % |
Tests | 36'668 | 23.4% |
Startseite | 20'019 | 12.8% |
Unterricht, Prüfungen | 17'225 | 11.0% |
Mehr Power gegen Stress | 14'580 | 9.3% |
Stressprofi werden | 13'933 | 8.9% |
Stress: Warum? Wie? Und dann? | 11'394 | 7.3% |
Entspannung | 10'862 | 6.9% |
Programm Gemeinsam ° | 6'560 | - |
Kurzfassung | 5'751 | 3.7% |
Gestresst? Gelangweilt? Schlechte Stimmung? | 4'758 | 3.0% |
Schlafprobleme | 4'626 | 3.0% |
Sage auch mal Nein | 3'595 | 2.3% |
Konflikte | 3'233 | 2.1% |
Familie | 2'801 | 1.8% |
Konflikte + | 1'940 | 1.2% |
Jugendliche stellen Fragen | 1'807 | 1.2% |
° Seit August 2024
+ Seit Mai 2024
Thema | Seitenaufrufe | % |
Adressen | 6'111 | 20.5% |
Sich Sorgen machen | 5'728 | 19.2% |
Startseite | 5'633 | 18.9% |
Suizidgedanken /-versuch | 4'965 | 16.7% |
Freund*innen in Krise | 3'055 | 10.2% |
Jemand hat sich suizidiert / einen Suizidversuch unternommen |
2'667 | 8.9% |
Zahlen | 1'653 | 5.5% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Infos für Young Carers | 5'402 | 32.4% |
Startseite | 4'262 | 25.6% |
Kurzfassung | 2'424 | 14.6% |
Krankheiten und Erfahrungen | 2'271 | 13.6% |
Antworten auf 12 Fragen | 1'945 | 11.7% |
Landingpage Visitenkarte | 353 | 2.1% |
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Ernährung | 70'251 | Jugendliche | 67'691 |
Didaktik | 2'560 | ||
Gewicht | 51'847 | Jugendliche | 50'343 |
Didaktik | 1'504 | ||
Sonnenschutz | 9'359 | Jugendliche | 8'624 |
Didaktik | 735 | ||
Sport | 62'277 | Jugendliche | 61'439 |
⨠Sportartenkompass | Session: 19'827 | ||
Didaktik | 838 | ||
Total | 193'734 |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Spiel der Lebensmittelpyramide | 29'164 | 43.3% |
Startseite | 12'157 | 18.1% |
Für Tempo-Leser*innen | 11'877 | 17.6% |
Fast Food | 9'674 | 14.4% |
Kurzfassung | 4'476 | 6.6% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Kurzfassung | 3'498 | 42.1% |
Hautkrebs | 1'811 | 21.8% |
Quiz | 995 | 12.0% |
Die UV-Strahlen und die Haut | 602 | 7.2% |
Solarium: Fake News | 335 | 4.0% |
Smarte Leute schützen sich | 327 | 3.9% |
Wann braucht es Sonnenschutz? | 303 | 3.6% |
Gefragt… Beantwortet! | 247 | 3.0% |
Broschüren und Beratung der Krebsliga | 186 | 2.2% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Sportartenkompass | 19'827 | 32.3% |
Infovideos | 18'297 | 29.8% |
Startseite | 8'774 | 14.3% |
Sportangebote in der Schweiz | 6'514 | 10.6% |
Für Tempo-Leser*innen | 5'196 | 8.5% |
Kurzfassung | 2'831 | 4.6% |
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Beruf | 111'379 | Jugendliche | 104'672 |
⨠Interessenkompass | Session: 27'231 | ||
Didaktik | 1'391 | ||
Eltern | 5'316 | ||
Geld° | 45'274 | Jugendliche | 40'122 |
Didaktik | 2'220 | ||
Eltern | 2'932 | ||
Queer | 82'748 | Jugendliche | 81'374 |
Didaktik | 1'374 | ||
Medienkompetenz | 122'020 | Jugendliche | 119'628 |
Didaktik | 2'392 | ||
Sexualität | 271'822 | Jugendliche | 264'773 |
Didaktik | 7'049 | ||
Erziehung/Beziehung | 34'270 | Eltern | 34'270 |
Total | 667'513 |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Interessenkompass | 27'231 | 26.0% |
Videoclips über Berufe | 17'910 | 17.1% |
Ich und mein Beruf | 17'909 | 17.1% |
Startseite | 15'919 | 15.2% |
Jobsuche: Du kannst! | 7'713 | 7.4% |
Themenfilme | 6'096 | 5.8% |
Jugendliche stellen Fragen | 3'627 | 3.5% |
Porträtsfilme | 3'303 | 3.2% |
Lehrstellensuche in 14 Sprachen | 3'132 | 3.0% |
Arbeitsmarktinfo.ch | 1'832 | 1.8% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Startseite | 9'555 | 23.9% |
Budgetplanung | 8'884 | 22.2% |
Konsum | 5'451 | 13.6% |
Leiterspiel | 4'972 | 12.4% |
Schulden | 4'727 | 11.8% |
Kurzfassung | 3'532 | 8.8% |
Vorlagen | 2'883 | 7.2% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Sexualität ausleben | 43'564 | 53.5% |
Kurzfassung | 7'974 | 9.8% |
Startseite | 6'812 | 8.4% |
Coming-out | 6'454 | 7.9% |
Romantische / sexuelle Orientierung | 5'610 | 6.9% |
Körper, Identität und Ausdruck | 3'987 | 4.9% |
Jugendliche fragen und antworten | 2'918 | 3.6% |
Austausch, Hilfe und Freund*innen | 2'436 | 3.0% |
Wörterbuch | 1'619 | 2.0% |
Thema | Seitenaufrufe | % |
Onlinesucht | 66'573 | 55.7% |
Sex im Netz | 9'034 | 7.6% |
Virtual stories | 8'920 | 7.5% |
Cybermobbing, Medien | 5'804 | 4.9% |
Startseite | 5'234 | 4.4% |
Der*die Suchprofi | 4'466 | 3.7% |
Internet in Kürze | 4'400 | 3.7% |
Wahrheit oder Lüge | 3'645 | 3.0% |
Auf der sicheren Seite | 3'496 | 2.9% |
Künstliche Intelligenz ° | 2'988 | 2.5% |
Kaufen im Internet | 2'790 | 2.3% |
Mein Profil | 2'278 | 1.9% |
° Seit Mai 2024
Thema | Seitenaufrufe | % |
Startseite | 36'327 | 13.9% |
Verhütung | 30'889 | 11.8% |
Pornographie, Prostitution | 21'808 | 8.3% |
Liebe und Beziehung | 21'100 | 8.1% |
Sexuell übertragbare Infektionen | 18'672 | 7.1% |
Themenfilme | 18'181 | 6.9% |
Sexualität erleben | 16'594 | 6.3% |
Sexuelle Orienterung (verweis auf Sektion Queer) | 16'043 | 6.1% |
Was? Wann? Warum? Pubertät und Sex | 15'444 | 5.9% |
Der weibliche Körper | 14'849 | 5.7% |
Sexuelle Gewalt | 11'739 | 4.5% |
Der männliche Körper | 10'506 | 4.0% |
Wenn die Liebe weh tut (Herzsprung) | 9'992 | 3.8% |
Sex im Netz | 7'754 | 3.0% |
Menstruation, Schwangerschaft | 6'087 | 2.3% |
Jugendliche stellen Fragen | 5'128 | 2.0% |
Gummilove | 2'826 | 1.1% |
Leiterspiel (Herzsprung) | 784 | 0.3% |
Tool | Seitenaufrufe |
Online-Leiterspiel | 24'533 |
Tests | 153'919 |
Interessenkompass· Beruf | Session: 27'231 |
Sportkompass | Session: 19'827 |
Spiel der Lebensmittelpyramide | 29'164 |
BMI | 34'144 |
Checkout (Jugendbeiträge) | 35'975 |
Cool | 5'250 |
Agendaquiz · 1 Seite (Glücksspiel) | 3'330 |
Seiten | Seitenaufrufe |
Sitemap | 6'414 |
Themen | 6'563 |
Kurzfassungen | 2'704 |
Dienst | Seitenaufrufe |
Onlineberatung und Chat | 5'025 |
INFO QUEST° | 47'544 |
° Die Seitenaufrufe von INFO QUEST werden nicht in die Gesamtzahl der Seitenaufrufe eingerechnet.
Ressource | Seitenaufrufe |
Themenübersicht | 6'315 |
Lehrplan 21 | 4'135 |
Abenteuerinsel | 46'469 |
Gruppenspiel 1.2.3! (Startseite) | 5'085 |
Wusstest du, dass...? | 5'868 |
Psychische Gesundheit | 4'179 |
Offline-Leiterspiel | 1'998 |
SPRINT (Startseite) | 7'199 |
Push-Quiz (Tool) | 15'545 |
Onlineschulungen | 10'177 |
Flyer, Visitenkarten... | 6'227 |
Früherkennung und Frühintervention | 6'419 |
über uns | 20'869 |
Wer | Wie viele |
Newsletter-Empfänger*innen | 2'464 |
Erfolgreiche SPRINT-Umfragen (N TN) | 6'564 |
Ungefähre Anzahl Artikel: 2'055
Wie oft
Was | Wie oft |
Erfolgreiche Suchabfrage (add) | 18'005 |
Missgelungene Suchabfrage (invalid) | 7'372 |
Suchbegriffe (erste 50) | Nennungshäufigkeit (zeitunabhängig) |
---|---|
Interessenkompass | 1'269 |
Stress | 1'011 |
Alkohol | 902 |
Test | 670 |
Vape | 575 |
Verhütung | 558 |
Sex | 538 |
Cybermobbing | 464 |
Beruf | 414 |
Onlinesucht | 405 |
Gewalt | 391 |
Berufswahl | 315 |
Quiz | 314 |
Sucht | 296 |
Cannabis | 295 |
Mobbing | 291 |
Taschengeld | 280 |
Kondom | 272 |
Essstörungen | 271 |
Leiterspiel | 267 |
Depression | 264 |
Sport | 262 |
Abenteuerinsel | 261 |
Selbstvertrauen | 259 |
LGBT+ | 237 |
Nikotin | 233 |
Video | 232 |
HIV | 223 |
Psychische Gesundheit | 218 |
Ernährung | 217 |
sexuell übertragbare Infektionen | 214 |
Gewicht | 212 |
Tabak | 210 |
Medienkompetenz | 203 |
Arbeitsblätter | 179 |
Hilfe | 177 |
rauchen | 176 |
Kupferspirale | 172 |
Kinderrechte | 170 |
Jugendliche | 168 |
Pille | 167 |
Snus | 166 |
Vorurteile | 162 |
Zivilcourage | 159 |
Pornografie | 157 |
Freizeit | 155 |
Young Carer | 154 |
Suizid | 152 |
Selbstverletzung | 148 |
Lehrstelle | 140 |
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.